洛杉磯道奇 IP H R ER BB SO HR ERA
Kuo(W, 1-1) 7.0 5 1 1 1 4 0 3.60
投七局,用了八十九球,其中五十九個好球、三十個壞球,好壞球比例是二比一,滾地球出局7個,高飛球出局10個。
被擊出五支安打,失掉一分
,送出三次三振,只投出一次四壞球。自責分率4.85下降為3.60。
洛杉磯道奇 AB R H RBI BB SO LOB AVG
Furcal, SS 4 0 0 0 0 1 3 .283
Pierre, CF 4 0 2 0 0 0 0 .277
Garciaparra, 1B 4 0 1 0 0 0 2 .272
Loney, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .250
Kent, 2B 4 0 1 0 0 0 1 .261
Gonzalez, LF 3 1 0 0 1 2 3 .292
Broxton, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Saito, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martin, C 4 0 1 0 0 0 1 .297
Betemit, 3B 4 1 2 1 0 1 1 .212
Kemp, RF 3 1 2 2 1 1 1 .417
Kuo, P 3 1 1 1 0 2 3 .200
Ethier, LF 1 0 0 0 0 0 1 .261
Total 34 4 10 4 2 7 16 .259 |