打數 安打 打擊率 得分 打點 全壘打 盜壘
鈴木一朗‧西雅圖水手 357 128 .359 61 39 5 23
城島健司‧西雅圖水手 257 75 .292 28 32 8 0
松井秀喜‧紐約洋基 274 75 .274 46 53 11 2
松井稼頭央‧科羅拉多洛磯 189 59 .312 39 21 3 16
井口資仁‧芝加哥白襪 277 70 .249 38 24 5 7
田口壯‧聖路易紅雀 191 56 .293 29 15 2 4
岩村明憲‧坦帕灣魔鬼魚 195 57 .292 37 12 3 8
秋信守‧克里夫蘭印地安人 17 5 .294 5 5 0 0
[ 本帖最後由 0916279173 於 2007-7-10 08:36 編輯 ] |
|