原帖由 死練當 於 2007-11-16 08:02 PM 發表
沒錯
彭政閔的打擊本來就很爛了
要多看看謝佳賢和陳金鋒的打擊啊
陽建福感覺像是賽到的
沒有遇到真的強的
而且只能投六局,實在不耐用
林恩宇才是王者
其實林英傑也很強,只是碰到美國隊運氣不好
雙林 ...
又要我公佈團隊打擊率了嗎? 這位大大?
? 等你夠中正夠專業在來批評.. 可以嗎?
選手 局數 被安打 失分 責失 保送 奪三振 被全壘打 勝場 敗場 累計防禦率
林恩宇 16 7 1 1 3 21 0 1 0 0.56
林英傑 9.2 9 4 4 3 14 1 1 0 3.73
許銘傑 8.1 6 4 4 2 5 2 0 0 4.32
倪福德 6 9 5 2 1 9 0 0 1 3.00
增菘瑋 1.1 0 1 1 4 1 0 0 0 6.77
陽建福 12 8 1 1 2 8 0 2 0 0.75
耿伯軒 3.2 4 2 1 0 3 1 0 1 2.46
沈鈺傑 5 5 3 3 2 6 1 0 1 5.40
黃志龍 4.1 11 5 5 2 2 1 0 0 10.39
廖于誠 5.2 10 5 5 2 4 0 1 0 7.95
合計 72 69 31 27 21 73 6 5 3 3.38
選手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 盜壘 累計打擊率
陳峰民 5 0 0 0 0 0 3 0 0.000
葉君璋 14 3 2 0 1 1 2 0 0.143
林智勝 34 7 10 1 5 4 10 1 0.294
林益全 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
張泰山 33 9 13 1 6 2 3 0 0.394
詹智堯 5 1 2 0 0 1 1 0 0.400
彭政閔 30 6 10 0 7 7 6 0 0.333
謝佳賢 30 5 10 3 9 4 6 0 0.333
陳金鋒 35 9 11 2 8 2 9 0 0.314
林琨笙 10 3 2 0 1 1 0 0 0.200
鄭兆行 34 1 4 0 4 0 7 0 0.118
蔣智賢 4 2 1 0 0 1 0 0 0.250
廖英傑 26 4 7 0 4 4 8 0 0.269
羅國輝 25 3 5 1 7 6 4 1 0.200
合計 286 53 77 8 52 33 59 2 0.269
這位死練當大大, 你左打彭政敏, 右打張泰山,
怎麼你之前支持的陳峰民, 陳金峰, 蔣智賢, 打擊率都沒有他們兩個高阿?
咱們在來看看三振次數, 怎你的大師兄跟金峰蟬連前兩名阿...
告訴你, 我不討厭你支持的那些人,
但是你很嚴重的常識不足以及那超級偏頗的言論卻讓人很不爽.
建議你還是好好當個愛台的漁民.
別來擾亂大家的愛國之心 |