2006年各国人均能耗比较(按:人口值参照2005年)
(单位换算:原油/吨,按:把各种能源消耗换算为原油来计算,中国习惯换算为标准煤)
能源消耗 人口 人均
美国 23.26亿 2.97亿 7.8
加拿大 3.22亿 0.32亿 10.1
奥地利 0.34亿 0.08亿 4.2
比利时加卢森堡 0.74亿 0.11亿 6.7
丹麦 0.20亿 0.05亿 4.0
芬兰 0.28亿 0.05亿 5.6
法国 2.63亿 0.61亿 4.3
德国 3.28亿 0.83亿 4.0
意大利 1.82亿 0.59亿 3.1
荷兰 0.92亿 0.16亿 5.8
挪威 0.42亿 0.05亿 8.4
葡萄牙 0.27亿 0.11亿 2.5
西班牙 1.46亿 0.44亿 3.3
瑞典 0.47亿 0.09亿 5.2
英国 2.27亿 0.60亿 3.8
日本 5.20亿 1.28亿 4.1
澳大利亚 1.21亿 0.20亿 6.0
新西兰 0.18亿 0.04亿 4.5
新加坡 0.50亿 0.04亿 12.5
韩国 2.26亿 0.48亿 4.7
台湾 1.14亿 0.23亿 5.0
总计 52.08亿 9.33亿 5.6
俄罗斯 7.05亿 1.43亿 6.8
中国 16.98亿 13.04亿 1.4
印度 4.23亿 11.04亿 0.4
世界 108.79亿 64.8亿 1.7 |