各星座適合度
男 雙魚 水瓶 魔羯 射手 天蠍 天秤 處女 獅子 巨蟹 雙子 金牛 牡羊
79 88 58 99 70 85 65 94 47 82 75 90 牡羊
81 66 93 61 78 57 97 45 75 72 88 68 金牛
48 99 64 86 69 93 57 81 71 89 76 79 雙子
97 74 87 70 92 66 84 61 89 78 82 52 巨蟹
62 84 77 92 45 81 72 87 69 79 56 97 獅子
84 55 95 72 81 49 89 66 88 76 91 61 處女
64 95 47 80 71 90 77 88 58 98 74 85 天秤
92 57 76 47 87 73 84 65 97 68 80 60 天蠍
44 78 75 89 68 86 58 98 65 81 70 92 射手
77 74 88 64 85 51 92 59 80 70 97 43 魔羯
60 87 69 82 51 96 64 78 58 91 41 72 水瓶
88 69 82 54 99 74 65 61 93 46 78 71 雙魚 |
|