25萬銷量達成-「進擊的巨人」一馬當先深夜檔動畫歌曲銷量榜

銀醬 2014-2-27 09:10:02 發表於 動漫 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 0 1976


去年「進擊的巨人」OP1「自由的進擊」堪稱洗腦哦,由於和作品風格貼切,這首歌曲迅速串紅,待到發售之際,更是銷量節節攀升,年末歌曲更是登上了紅白歌戰的日本春晚的大舞台。現在專輯雖然已經發售了大半年了,但傳來了一條消息,這張專輯累計銷量已經達到了25萬張,進一步鞏固了21世紀日本深夜檔動畫歌曲銷量排行的龍頭地位。



2000年後日本深夜檔動畫歌曲銷量的排名,雖然「輕音少女」已經丟到了榜首,但在這個排名裡入選最多還是強國源泉的歌曲,此外

*1位 2013年 250,606枚 (初動 129,110枚) 自由への進撃 「進擊的巨人」
*2位 2009年 191,599枚 (初動 *66,910枚) Don't say 「lazy」「輕音少女」
*3位 2007年 171,756枚 (初動 *65,907枚) もってけ!セーラーふく「幸運星」
*4位 2009年 167,898枚 (初動 *61,608枚) Cagayake!GIRLS 「輕音少女」
*5位 2013年 165,417枚 (初動 115,074枚) Preserved Roses 「革命機Valvrave」
*6位 2010年 154,761枚 (初動 *80,272枚) My Soul,Your Beats!/Brave Song 「Angel Beats!」
*7位 2010年 148,521枚 (初動 *83,400枚) GO!GO!MANIAC 「輕音少女」
*8位 2006年 147,303枚 (初動 *32,499枚) 涼宮ハルヒの詰合 「涼宮春日的由於」
*9位 2010年 136,679枚 (初動 *87,397枚) NO, Thank You! 「輕音少女」
10位 2010年 131,709枚 (初動 *85,140枚) Utauyo!!MIRACLE 「輕音少女」
11位 2010年 130,941枚 (初動 *76,558枚) Listen!! 「輕音少女」
12位 2006年 125,349枚 (初動 *34,881枚) ハレ晴レユカイ 「涼宮春日的憂鬱」
13位 2008年 123,900枚 (初動 *56,455枚) ライオン 「MacrossFrontier」
14位 2005年 119,841枚 (初動 *60,487枚) Life Goes On 「鋼彈SEED DESTINY」
15位 2007年 113,915枚 (初動 *65,837枚) Climax Jump DEN-LINER form 「假面騎士電王」
16位 2008年 108,504枚 (初動 *42,714枚) ダイアモンドクレバス 「Macross Frontier」
17位 2009年 105,003枚 (初動 *30,358枚) 君の知らない物語 「化物語」
18位 2000年 104,500枚 (初動 *64,660枚) サクラサク 「純情房客俏房東」



進擊的巨人 線上漫畫http://goo.gl/UjpKYq

喜歡就[fblike]

想知道有趣的宅宅世界嗎?那麼,千萬不要錯過——卡提諾宅宅
本帖最後由 真冬 於 2014-2-27 16:56 編輯

暫無任何回文,期待你打破沉寂

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

銀醬

LV:5 騎士

追蹤
  • 361

    主題

  • 362

    回文

  • 2

    粉絲