「已有1300 人參與,累積中出3139 件獎品」
如果平均每人玩 3次,則中獎率 = 3139/(1300* 3) *100% ≈ 80%
如果平均每人玩 4次,則中獎率 = 3139/(1300* 4) *100% ≈ 60%
如果平均每人玩 5次,則中獎率 = 3139/(1300* 5) *100% ≈ 48%
如果平均每人玩 6次,則中獎率 = 3139/(1300* 6) *100% ≈ 40%
如果平均每人玩 7次,則中獎率 = 3139/(1300* 7) *100% ≈ 34%
如果平均每人玩 8次,則中獎率 = 3139/(1300* 8) *100% ≈ 30%
如果平均每人玩 9次,則中獎率 = 3139/(1300* 9) *100% ≈ 27%
如果平均每人玩10次,則中獎率 = 3139/(1300*10) *100% ≈ 24%
試玩了5次......我哭著對你說,機率裡都是騙人的,我不可能是小芝王子~~
活動賺了的1卡幣可換成36參與值,所以我賠了24參與值。
雖然平常也沒在用,但是就這麼被銘君在短短幾秒內搶走,真心是不爽啊!
而且我確定了一件事,這回收參與值的遊戲與「中出」無關。(看不懂梗的請回到第一句) 本帖最後由 Dark_Banish 於 2014-11-29 07:55 編輯
|