其中,包括合富 - KY([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]4745-TW)、永昕 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
4726-TW)、濟生 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
4111-TW)、商之器 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
8409-TW)、環瑞醫 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
4198-TW)、合一 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
4743-TW)、慧智 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
6615-TW)、生華科 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
6492-TW)、益得 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
6461-TW) 及易威 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
1799-TW) 等個股均亮燈漲停。上市生醫股也有和康生 ([color=rgba(36, 112, 201, 0.9)]
1783-TW) 漲停。