含鉀食物表
資料來源:素食‧健康‧長壽
含鉀豐富的食物
鉀 mg/lb. 鈉 mg/lb. 鉀鈉比例
杏 Apricot 1198 4 300
香蕉 Banana 1141 3 380
棗 Dates 2939 5 588
甜橙 Oranges 662 3 221
桃 Peach 797 4 199
藨莓,覆盆子 Raspberries 876 4 219
杏仁 Almonds 3506 18 195
蘇木 Brazil 3243 5 649
榛子 Filbert 3193 9 355
大胡桃 Pecan 2735 Trace >500
玉米粉 Corn Meal 1125 5 225
黑麥榖粒 Rye, Whole Grain 2118 5.1 423
麥胚芽 Wheat Germ 3751 14 268
南瓜 Pumpkin 1080 3 360
夏南瓜 Squash, Summer 889 4 222
東南瓜 Squash, Winter 1189 3 396
白胡桃南瓜 Butternut 1546 3 515
成熟萊豆 Lima, Mature 6936 18 385
大豆 Soybeans 7607 23 331
大豆粉 Soybean Powder 4150 5 830
含鉀量少的食物
餅乾(英)
小甜麵包(美) Biscuit 290 2994 <0.1
白麵包 Bread, White 386 2300 0.2
全麥麵包 Whole, Wheat 1238 2390 0.5
丹麥圓麵包 Roll, Danish 508 1660 0.3
罐裝玉米 Corn, Canned 440 1070 0.4
青橄欖 Olives, Green 132 5770 <0.1
罐裝豌豆 Peas, Canned 435 1070 0.4
醃燻豬肉 Bacon 590 3084 0.2
豬火腿 Pork, Ham 1542 4990 0.3
冷切臘腸 Sausages, Cold Cutes 1043 5897 0.2
魚子醬 Caview 816 9979 <0.1
龍蝦 Lobster 816 953 0.9
罐裝魷魚 Tuna, Canned 1365 3629 0.4
乾酪 Cheese 372 3175 0.1
一般蛋糕 Cake, plain 358 1361 0.3
糖果 Candy 9 299 <0.1
灑鹽餅乾 Crackers, Saltines 544 4990 0.1
什錦餅乾 Cookies Assorted 304 1656 0.2
蘋果餅 Pies, Apple 363 1365 0.3 |